(相关资料图)
3月31日,中瓷电子2022年年报显示, 本期营业收入13.05亿元,与上期同比增加28.72%,净利润1.49亿元。 公司负责人卜爱民、主管会计工作负责人董惠及会计机构负责人(会计主管人员)马美艳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,304,906,293.63 | 1,013,757,238.17 | 1,013,757,238.17 | 28.72% | 816,162,728.09 | 816,162,728.09 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 148,655,293.21 | 121,655,767.64 | 121,655,767.64 | 22.19% | 98,144,541.65 | 98,144,541.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 128,695,472.65 | 106,519,305.21 | 106,519,305.21 | 20.82% | 86,328,661.47 | 86,328,661.47 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,915,625.55 | 84,893,852.79 | 84,893,852.79 | 35.36% | 89,120,643.78 | 89,120,643.78 |
基本每股收益(元/股) | 0.71 | 0.81 | 0.58 | 22.41% | 0.80 | 0.54 |
稀释每股收益(元/股) | 0.71 | 0.81 | 0.58 | 22.41% | 0.80 | 0.54 |
加权平均净资产收益率 | 12.49% | 11.26% | 11.26% | 1.23% | 16.00% | 16.00% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,779,431,156.09 | 1,541,574,769.80 | 1,541,574,769.80 | 15.43% | 1,433,413,900.29 | 1,433,413,900.29 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,255,656,596.82 | 1,129,401,303.56 | 1,129,401,303.56 | 11.18% | 1,035,478,869.34 | 1,035,478,869.34 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 292,141,709.88 | 341,113,509.60 | 365,428,326.40 | 306,222,747.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 35,649,288.82 | 42,292,245.71 | 44,718,215.50 | 25,995,543.18 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,293,616.89 | 34,671,566.29 | 39,074,019.21 | 23,656,270.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,247,520.83 | 36,252,661.81 | 86,880,471.41 | 18,030,013.16 |
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57